規格
| 混合比例 | 1:1 ~ 1:4 |
| 儲存線 | 150 μl |
| 試管兼容性 | 所有的 FC 試管 |
| 無信號時間 | 1.5 ms |
| 連接方法 | USB |
| 溫度範圍 | +5 °C ~ +90 °C |
| 最高溫度跳位 | ± 40 °C td> |
| T 跳位精度 | ± 0.1 °C |
| T 穩定性(試管) | 30 秒內變化值< 1% |
| T 穩定性(儲存線) | 80 °C 時為 ± 0.2 °C |
規格
| 混合比例 | 1:1 ~ 1:4 |
| 儲存線 | 150 μl |
| 試管兼容性 | 所有的 FC 試管 |
| 無信號時間 | 1.5 ms |
| 連接方法 | USB |
| 溫度範圍 | +5 °C ~ +90 °C |
| 最高溫度跳位 | ± 40 °C td> |
| T 跳位精度 | ± 0.1 °C |
| T 穩定性(試管) | 30 秒內變化值< 1% |
| T 穩定性(儲存線) | 80 °C 時為 ± 0.2 °C |

Individual PCDDs & PCDFs: Native and Mass-Labelled