規格
- 主要規格:
名稱 | 產地 |
PLC | 松下(日本) |
觸控式螢幕 | 臺灣威綸 |
伺服電機 | 日本電產三協(日本) |
溫控器 | 歐姆龍/台達 |
全自動糾偏 | 光電糾偏 |
全自動張力 | 日本電產三協(日本)伺服控制 |
主放(收)料伺服電機 | 日本電產三協(日本) |
電氣控制器件 | 正泰 |
深溝球軸承(機頭) | NSK/NACHI |
塗佈輥 | 電鍍硬鉻 |
背輥 | 進口三元乙丙橡膠 |
導向輥 | 鋁合金表面陽極處理 |
- 設備功能:
項目 | 規格 | 備註 |
1. 適合體系 | 三元、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、石墨、 矽碳以及其它體系電池正、負極片塗佈工藝 |
|
2. 塗佈方式 | 連續塗佈、間歇塗佈 | 轉移塗佈機 |
3. 烘箱節數 | 1 節 | |
4. 機械速度 | 最大 1m/min | |
5. 塗佈速度 | 0 ~ 0.5 米/min | 視烘乾情況而定 |
6. 塗佈間隙 | 最大100mm(無限制可自由設定) | |
7. 運行基材厚度 | 鋁箔 (Al):8~30um 銅箔 (Cu):8~30um |
|
8. 輥面設計寬度 | 330 mm | |
9. 保證塗佈寬度 | 300mm 以內 | |
10. 塗佈輥,膠輥 | Φ 120mm | |
11. 刮輥 | Φ 80mm | |
12. 塗佈精度 | ± 3um | |
13. 雙面塗膜重量精度 (mg/cm2) |
塗佈中心值 ±1.0% | |
14. 適合漿料黏度 | 2000 ~ 12000 (mPas) | |
15. 單面塗布乾 厚度範圍 |
20 ~ 200μm | |
16. 溶劑特性 | 油性溶劑:NMP (s.g=1.033,b.p=204℃) 水性溶劑:H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) |
|
17. 適合固含量範圍 | 20~85% | |
18. 塗佈尺寸精度(mm) | L ≤ ±1、W ≤ ±0.5 | L:長度方向 W:寬度方向 |
19. 正反面對位精度(mm) | ≤ ±1、W ≤ ±0.5 | L:長度方向 W:寬度方向 |
- 各部分結構介紹:
整體式放卷,機頭機構:
項目 | 規格 | 備註 |
過輥安裝結構 | 鋼架牢固安裝 | |
過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化 | |
張力控制系統 | 自動控制恆張力,伺服電機張力控制 | |
糾偏方式 | 自動EPC控制,行程 50mm | |
上卷料方式 | 料卷採用 3 英寸氣脹軸氣漲軸固定 放卷單氣脹軸 |
|
最大放卷卷徑 | Ф 250mm | |
氣脹軸最大承重 | 80Kg | |
放卷氣脹軸條數 | 1 條 | |
主傳動電機 | 伺服電機 | |
過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化 | |
刮刀結構 | 雙面逗號刮刀 | |
塗輥(鋼輥) | 表面鍍硬鉻 | |
背輥(膠輥) | 表面包進口三元乙丙膠 | |
刮刀間歇高度調整 | 精密微調整 | |
單機頭位置 | 烘道前安裝、操作 |
烘道:
項目 | 規格 | 備註 |
1. 烘箱結構 | 雙層獨立加熱,上下排布 | |
2. 烘箱長度 | 1 米/節 | |
3. 材質 | SUS304 不銹鋼 | |
4. 溫度控制 | 分為正常工作溫度控制、超溫監測報警 的保護控制,並切斷加熱主電源; 各段完全獨立控制 |
|
5. 加溫方式 | 類比信號控制功率發熱,熱風循環結構, 精度 ±0.3℃ |
|
6. 單節烘箱加熱功率 | 6KW | |
7. 烘道內溫度 | 設計Max150℃, 單節烘箱內溫差≤ ±2.5℃ |
|
8. 吹風方式 | 上、下吹風,上、下風室共用加熱體 | |
9. 風嘴結構 | 風嘴槽採用專用模具開槽 | |
10. 風機控制 | 接觸器控制 | |
11. 加熱控制 | 類比信號控制功率固態繼電器 | |
12. 風機材質 | SUS304不銹鋼 | |
13. 溶劑回收系統 | 可選配 |
收卷機構:功能與放卷一樣,如下
項目 | 技術參數 | 備註 |
1. 行進糾偏 | 出烘道口安裝 | |
2. 張力 | 自動控制恆張力 | |
3. 安裝結構方式 | 鋼架牢固安裝 | |
4. 收卷氣脹軸條數 | 1 條 | 單臂收卷 |
控制系統:
項目 | 規格 | 備註 |
主控系統 | 觸控式螢幕、PLC、伺服系統 | |
運行方式 | 手動、自動、急停; 整機前後均能進行操作 |
|
報警情況 | 設備出現故障時, 觸控式螢幕將顯示相應的修正畫面 |
硬體精度:
項目 | 規格 | 備註 |
刮刀 | 圓跳 ≤ ±1.5um,Ra0.4, 直線度 ≤ ±1.5um | |
塗輥(鋼輥) | 圓跳動 ≤ ±1 .5um,Ra0.4 直線度 ≤ ±1.5um | |
膠輥 | 圓跳動 ≤ 10um,直線度 ≤ 10um | |
糾偏偏差 | ± 0.2mm |
安裝環境要求:
- 機頭環境溫度 25 ~ 30℃,其餘 10 ~ 40℃
- 機頭相對濕度正極 RH ≤ 35%、負極 RH ≤ 98%,其餘 ≤ 98%配套設施:
配套設施:
- 電源:3PH 380V,50HZ,電壓波動範圍:+8%~-8%;電源啟動總功率 10KW
- 壓縮空氣:經乾燥、過濾和穩壓後,出氣壓力大於 5.0kg/cm2