北極光網站新頁面-解決方案
親愛的客戶、廠商您好:
本公司在網站上新創立了解決方案,
推薦各式各樣的實驗設備,方便您尋找最適合的產品
近期也會逐漸新增更多的解決方案,敬請期待
此外,全部商品-固態電池測試中,也新增了一系列新產品,
有興趣的各位歡迎聯絡我們,北極光會持續提供最完善的服務,謝謝!
親愛的客戶、廠商您好:
本公司在網站上新創立了解決方案,
推薦各式各樣的實驗設備,方便您尋找最適合的產品
近期也會逐漸新增更多的解決方案,敬請期待
此外,全部商品-固態電池測試中,也新增了一系列新產品,
有興趣的各位歡迎聯絡我們,北極光會持續提供最完善的服務,謝謝!
親愛的客戶、廠商您們好:
本公司將於 2023/10/26~10/28 參加 2023 ICGET 綠色電化學科技國
際學術研討會暨 2023 年台灣電化學學會年會
歡迎與會的舊雨新知一同交流,謝謝!
◼ 會議名稱:
2023 綠色電化學科技國際學術研討會暨 2023 年台灣電化學學會
年會
The 2023 International Conference on Green Electrochemical
Technologies & The 2023 Annual Meeting of Electrochemical Society
of Taiwan
◼ 會議地點:國立台灣科技大學 國際大樓 台科藝廊
◼ 活動網址:
https://2023icget-tw.conf.tw/site/page.aspx?pid=901&sid=1502&lang=en
親愛的客戶、廠商您好:
近期 Wellington 發表了數支新標準品,其成分、濃度如下表所示
若符合您的實驗需求,歡迎與我們聯絡,謝謝!
1. EPA-1633STK
Native PFAS Solution/Mixture for U.S. EPA Method 1633 | ||||
Catalogue Number | Product (methanol) | Qty /Conc | ||
EPA-1633STK | EPA Method 1633 Native PFAS Standard Solution/Mixture | 1.2 mL | ||
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 250 ng/mL | ||
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 250 ng/mL | ||
Perfluorooctanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFOA | 250 ng/mL | ||
Perfluorononanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFNA | 250 ng/mL | ||
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 250 ng/mL | ||
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 250 ng/mL | ||
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 250 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 250 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 250 ng/mL | ||
Perfluorooctanesulfonamide (linear and branched isomers) | br-FOSA | 250 ng/mL | ||
N-Methylperfluorooctanesulfonamide (linear and branched isomers) | br-NMeFOSA | 250 ng/mL | ||
N-Ethylperfluorooctanesulfonamide (linear and branched isomers) | br-NEtFOSA | 250 ng/mL | ||
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NMeFOSAA | 250 ng/mL | ||
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NEtFOSAA | 250 ng/mL | ||
2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido) ethanol (linear and branched isomers) | br-NMeFOSE | 2500 ng/mL | ||
2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido) ethanol (linear and branched isomers) | br-NEtFOSE | 2500 ng/mL | ||
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoroproproxy)propanoic acid | HFPO-DA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-4-oxapentanoic acid | PF4OPeA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-5-oxahexanoic acid | PF5OHxA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | 3,6-OPFHpA | 500 ng/mL | ||
3-Perfuloropropyl propanoic acid | FPrPA | 1250 ng/mL | ||
3-Perfluoropentyl propanoic acid | FPePA | 6250 ng/mL | ||
3-Perfluoroheptyl propanoic acid | PHpPA | 6250 ng/mL | ||
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 250 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate | L-PFPeS | 250 ng/mL* | ||
Potassium perfluorohexanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFHxSK | 250 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-heptanesulfonate | L-PFHpS | 250 ng/mL* | ||
Potassium perfluorooctanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFOSK | 250 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate | L-PFNS | 250 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-decanesulfonate | L-PFDS | 250 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-dodecanesulfonate | L-PFDoS | 250 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonate | 4:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorooctanesulfonate | 6:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorodecanesulfonate | 8:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate | NaDONA | 1000 ng/mL* | ||
Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate | 9Cl-PF3ONS | 1000 ng/mL* | ||
Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate | 11Cl-PF3OUdS | 1000 ng/mL* | ||
Potassium perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonate | PFEESA | 500 ng/mL* |
* Listed concentration is reported as the salt.
2. EPA-533APDS
Updated PFAS Solution/Mixtures for U.S. EPA Methods | ||||
Catalogue Number | Product (methanol) | Qty /Conc | ||
EPA-533APDS | EPA Method 533 Native Analyte Primary Dilution Standard (br/linear mix) | 1.2 mL | ||
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 500 ng/mL | ||
Perfluorooctanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFOA | 500 ng/mL | ||
Perfluorononanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFNA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 500 ng/mL | ||
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoroproproxy)propanoic acid | HFPO-DA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-4-oxapentanoic acid | PF4OPeA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-5-oxahexanoic acid | PF5OHxA | 500 ng/mL | ||
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | 3,6-OPFHpA | 500 ng/mL | ||
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 500 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate | L-PFPeS | 500 ng/mL* | ||
Potassium perfluorohexanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFHxSK | 500 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-heptanesulfonate | L-PFHpS | 500 ng/mL* | ||
Potassium perfluorooctanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFOSK- | 500 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonate | 4:2FTS | 500 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorooctanesulfonate | 6:2FTS | 500 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorodecanesulfonate | 8:2FTS | 500 ng/mL* | ||
Sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate | NaDONA | 500 ng/mL* | ||
Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate | 9Cl-PF3ONS | 500 ng/mL* | ||
Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate | 11Cl-PF3OUdS | 500 ng/mL* | ||
Potassium perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonate | PFEESA | 500 ng/mL* |
* Listed concentration is reported as the salt.
3. EPA-537APDS
Updated PFAS Solution/Mixtures for U.S. EPA Methods | ||||
Catalogue Number | Product (methanol) | Qty /Conc | ||
EPA-537APDS | EPA Method 533 Native Analyte Primary Dilution Standard (br/linear mix) | 1.2 mL | ||
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 2000 ng/mL | ||
Perfluorooctanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFOA | 2000 ng/mL | ||
Perfluorononanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFNA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 2000 ng/mL | ||
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoroproproxy)propanoic acid | HFPO-DA | 2000 ng/mL | ||
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NMeFOSAA | 2000 ng/mL | ||
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NEtFOSAA | 2000 ng/mL | ||
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 2000 ng/mL* | ||
Potassium perfluorohexanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFHxSK | 2000 ng/mL* | ||
Potassium perfluorooctanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFOSK- | 2000 ng/mL* | ||
Sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate | NaDONA | 2000 ng/mL* | ||
Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate | 9Cl-PF3ONS | 2000 ng/mL* | ||
Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate | 11Cl-PF3OUdS | 2000 ng/mL* |
* Listed concentration is reported as the salt.
4. EPA-8327STK
Updated PFAS Solution/Mixtures for U.S. EPA Methods | ||||
Catalogue Number | Product (methanol) | Qty /Conc | ||
EPA-8327STK | EPA Method 8327 Native PFAS Precision and Recovery Standard Stock | 1.2 mL | ||
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 2000 ng/mL | ||
Perfluorooctanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFOA | 2000 ng/mL | ||
Perfluorononanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFNA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 2000 ng/mL | ||
Perfluorooctanesulfonamide (linear and branched isomers) | br-FOSA | 2000 ng/mL | ||
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NMeFOSAA | 2000 ng/mL | ||
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NEtFOSAA | 2000 ng/mL | ||
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 2000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate | L-PFPeS | 2000 ng/mL* | ||
Potassium perfluorohexanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFHxSK | 2000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-heptanesulfonate | L-PFHpS | 2000 ng/mL* | ||
Potassium perfluorooctanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFOSK | 2000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate | L-PFNS | 2000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-decanesulfonate | L-PFDS | 2000 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonate | 4:2FTS | 2000 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorooctanesulfonate | 6:2FTS | 2000 ng/mL* | ||
Sodium 1H, 1H,2H,2H-perfluorodecanesulfonate | 8:2FTS | 2000 ng/mL* |
* Listed concentration is reported as the salt.
親愛的客戶、廠商您們好:
本公司將於 2023/9/10~2023/9/14 參加舉辦在荷蘭 馬斯特里赫特的戴奧辛年會
歡迎與會的舊雨新知一同交流,謝謝!
親愛的客戶、廠商您好:
近期 Wellington 發表了幾項新的標準品,如下表所示
若符合您的實驗需求,歡迎與我們聯絡,謝謝!
PFAS mixtures of Linear and Branched Isomers | ||||
Catalogue Number | Product | Solvent Composition | Qty | Conc |
br-PFOA | Perfluorooctanoic acid isomeric mixture | methanol, <1% water |
1.2 mL | 50.0 μg/mL |
br-PFNA | Perfluorononanoic acid isomeric mixture | methanol, <1% water |
1.2 mL | 50.0 μg/mL |
Ultrashort-Chain PFAS | ||||
Catalogue Number | Product | Solvent Composition | Qty | Conc |
PFMeS | Sodium trifluoromethanesulfonate | methanol |
1.2 mL | 50.0 μg/mL |
PFEtS | Sodium trifluoromethanesulfonate | methanol |
1.2 mL | 50.0 μg/mL |
TFA | Sodium trifluoromethanesulfonate | methanol, <1% water |
1.2 mL | 50.0 μg/mL |
PFPrA | Perfluoropropanoic acid | methanol, <1% water |
1.2 mL | 50.0 μg/mL |
另外,有一款 MCBZ-12345 宣布停產,會由下面兩項標準品取代,
有興趣請聯絡我們,北極光靜候您的通知!
Discontinued Product | ||||
Catalogue Number | Product | Solvent Composition | Qty | Conc |
MCBZ-12345 | Pentachloro(13C6) benzene | isooctane | 1.2 mL | 100 μg/mL |
Suggested Replacement Products | ||||
Catalogue Number | Product | Solvent Composition | Qty | Conc |
MPeCB | Pentachloro(13C6) benzene | methanol | 1.2 mL | 50.0 μg/mL |
Catalogue Number | Product | Solvent Composition | Qty/Conc |
MCBS | Mass-Labelled Chlorobenzene Solution/Mixture |
nonane, 5% toluene | 1.2 mL |
Cholro(13C6) benzene | 100 μg/mL | ||
1,4-Dichloro(13C6) benzene | 100 μg/mL | ||
1,2,3-Trichloro(13C6) benzene | 100 μg/mL | ||
1,2,3,4- Tetrachloro(13C6) benzene | 100 μg/mL | ||
Pentachloro(13C6) benzene | 100 μg/mL | ||
Hexachloro(13C6) benzene | 100 μg/mL |
親愛的客戶、廠商您好:
北極光科技將於 2023/6/29~2023/6/30 參加 2023 TICC 台灣國際催化研討會暨第四十屆台灣觸媒及反應工程研討會
地點:成功大學 化學工程系
活動網址:
https://www.ticc2023.org/
另外,2023/7/14 本公司也將出席 2023 年中華民國界面科學學會年會暨國科會化工學門成果發表會
地點:雲林科技大學 工程大樓 4 館
歡迎各位一同交流!
親愛的客戶、廠商您好:
近期 BioLogic EC-Lab 推出了最新版本更新,以下為本次更新內容,請查閱
若有任何問題歡迎聯絡我們,謝謝!
親愛的客戶、廠商您好:
以下為本公司近期新上架之產品,附上產品連結,歡迎各位參閱
若符合您的實驗需求,想更深入了解產品資訊,歡迎與我們聯繫,有任何疑問請不吝指教!
我們會持續提供最完善的服務,謝謝!
親愛的客戶、廠商您們好:
本公司網站上新創立了學習中心,之後會陸續放上實驗/設備教學相關的資訊,歡迎各位參閱,若想更深入的探討相關問題請聯絡我們,我們會持續提供最完善的服務,謝謝!
以下為近期上傳的幾篇文章,若有疑問請不吝指教!
▎MAIL:chris.lee@aubotech.com
▎TEL:+886-2-2375-7239
▎FAX:+886-2-2331-1829
▎台北市中正區懷寧街106號4樓之一
▎營業時間:Mon.-Fri. 9am-5pm
▎TEL:+886-6-303-2638
▎台南市歸仁區高發三路二段301號奇美樓6樓611室
▎營業時間:Mon.-Fri. 9am-5pm