規格
| PBH-125 | PBH-150 | ||
| 測試的電池款式 | 軟包 | ||
| 夾具最小間距/cm | 0 | ||
| 夾具最大間距/cm | 11 | ||
| 電池通道 | 1 | ||
| 最大電流/A | 25 A | 50 A | |
| 接孔尺寸/mm | 電源線 | 4 | 6 |
| 感應器 | 2 | 4 | |
| 量測類型 | 4 點式 | ||
| 內部電阻/mΩ | < 3 | ||
| 可用於 | 所有設備 | ||
| 最高工作溫度 T°/°C | -30~80 | -30~100 | |
| 治具尺寸/mm (H x W x D) | 約 40 x 150 x 210 | ||
| 治具重量/kg | 約 0.2 | ||
規格
| PBH-125 | PBH-150 | ||
| 測試的電池款式 | 軟包 | ||
| 夾具最小間距/cm | 0 | ||
| 夾具最大間距/cm | 11 | ||
| 電池通道 | 1 | ||
| 最大電流/A | 25 A | 50 A | |
| 接孔尺寸/mm | 電源線 | 4 | 6 |
| 感應器 | 2 | 4 | |
| 量測類型 | 4 點式 | ||
| 內部電阻/mΩ | < 3 | ||
| 可用於 | 所有設備 | ||
| 最高工作溫度 T°/°C | -30~80 | -30~100 | |
| 治具尺寸/mm (H x W x D) | 約 40 x 150 x 210 | ||
| 治具重量/kg | 約 0.2 | ||

PBH-4 / PBH-8 方形/軟包電池座