規格
- 主要規格:
名稱 | 產地 |
PLC | 松下(日本) |
觸控式螢幕 | 臺灣威綸 |
伺服電機 | 日本電產三協(日本) |
溫控器 | 歐姆龍/台達 |
全自動糾偏 | 光電糾偏 |
全自動張力 | 日本電產三協(日本)伺服控制 |
主放(收)料伺服電機 | 日本電產三協(日本) |
電氣控制器件 | 正泰 |
深溝球軸承(機頭) | NSK/NACHI |
塗佈輥 | 電鍍硬鉻 |
背輥 | 進口三元乙丙橡膠 |
導向輥 | 鋁合金表面陽極處理 |
- 設備功能:
項目 | 規格 | 備註 |
1. 適合體系 | 三元、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、石墨、 矽碳以及其它體系電池正、負極片塗佈工藝 |
|
2. 塗佈方式 | 連續塗佈、間歇塗佈 | 轉移塗佈機 |
3. 烘箱節數 | 1 節 | |
4. 機械速度 | 最大 1m/min | |
5. 塗佈速度 | 0 ~ 0.5 米/min | 視烘乾情況而定 |
6. 塗佈間隙 | 最大100mm(無限制可自由設定) | |
7. 運行基材厚度 | 鋁箔 (Al):8~30um 銅箔 (Cu):8~30um |
|
8. 輥面設計寬度 | 330 mm | |
9. 保證塗佈寬度 | 300mm 以內 | |
10. 塗佈輥,膠輥 | Φ 120mm | |
11. 刮輥 | Φ 80mm | |
12. 塗佈精度 | ± 3um | |
13. 雙面塗膜重量精度 (mg/cm2) |
塗佈中心值 ±1.0% | |
14. 適合漿料黏度 | 2000 ~ 12000 (mPas) | |
15. 單面塗布乾 厚度範圍 |
20 ~ 200μm | |
16. 溶劑特性 | 油性溶劑:NMP (s.g=1.033,b.p=204℃) 水性溶劑:H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) |
|
17. 適合固含量範圍 | 20~85% | |
18. 塗佈尺寸精度(mm) | L ≤ ±1、W ≤ ±0.5 | L:長度方向 W:寬度方向 |
19. 正反面對位精度(mm) | ≤ ±1、W ≤ ±0.5 | L:長度方向 W:寬度方向 |