SECM 介紹影片
規格
- 熔融石英 SECM 探頭
| 電極直徑/µm | 10、15、25 (µm) |
| RG 比 | 10 |
| 探頭長度/mm | 80 mm |
| 插座/mm | 1.5 mm |
| 外徑/mm | 4 mm |
| 電極材料 | 99.9% 白金 |
| 適用儀器 | M470、M370 |
規格
- 毛細 SECM 探針
| 電極直徑/µm | 1、2、5、10、15、25 (µm) |
| RG 比 | 10 (1 ~ 30 µm) |
| 探頭長度/mm | 80 ~ 95 mm |
| 插座/mm | 1.0 mm |
| 外徑/mm | 2 mm |
| 電極材料 | 99.99% 白金 |
| 適用儀器 | 1、2、5 µm探頭:M470、SECM150 |
| 內容物 | 5個探頭 + 1個樣品架 |








