發表新產品:Wellington 標準品
親愛的客戶、廠商您好:
近期 Wellington 發表四支全新標準品,其成分、濃度如下表所示
🧪適用於超短鏈 PFAS 檢測與分析方法
✔ M2TFA
🧪符合美國 FDA 方法 C-010.03 標準品
✔ FDA-30MX / FDA-12MPFAS / M2FTS-MXA
若符合您的實驗需求,歡迎與我們聯絡,謝謝!!
NATIVE LINEAR PERFLUOROALKYLCARBOXYLIC ACIDS (PFCA) | ||||
Catalogue Number | Product | Solvent Composition | Qty | Conc |
M2TFA | Trifluoro(13C2)acetic acid | methanol solution | 1.2 mL | 50.0μg/mL |
FDA-30MX / FDA-12MPFAS / M2FTS-MXA
Solution/Mixture | ||||
Catalogue Number | Product (methanol) | Qty /Conc | ||
M2FTS-MXA | Mass-Labelled (13C2) X:2FTS Solution/Mixture | 1.2 mL | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-13C2)hexanesulfonate | M2-4:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-13C2)octanesulfonate | M2-6:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-13C2)decanesulfonate | M2-8:2FTS | 11000 ng/mL* | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-13C2)dodecanesulfonate | M2-10:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Catalogue Number | Product (methanol) | Qty /Conc | ||
FDA-12MPFAS | U.S. FDA Method C-010.03 Mass-Labelled PFAS Solution/Mixture | 1.2 mL | ||
Perfluoro-n-(2,3,4-13C3)butanoic acid | M3PFBA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-(3,4,5-13C3)pentanoic acid | M3PFPeA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-(1,2,3,4,6-13C5)hexanoic acid | M5PFHxA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-(13C8)octanoic acid | M8PFOA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-(1,2-13C2)undecanoic acid | MPFUdA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-(1,2-13C2)dodecanoic acid | MPFDoA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-(1,2-13C2)tetradecanoic acid | M2PFTeDA | 2000 ng/mL | ||
Perfluoro-1-(13C8)octanesulfonamide | M8FOSA | 2000 ng/mL | ||
rac-2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)(13C3)propanoic acid | M3HFPO-DA | 2000 ng/mL | ||
Sodium perfluoro-1-(2,3,4-13C3)butanesulfonate | M3PFBS | 2000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-(1,2,3-13C3)hexanesulfonate | M3PFHxS | 2000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-(13C8)octanesulfonate | M8PFOS | 2000 ng/mL* | ||
Catalogue Number | Product (methanol) | Qty /Conc | ||
FDA-30MX | U.S. FDA Method C-010.03 Native PFAS Solution/Mixture | 1.2 mL | ||
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 1000 ng/mL | ||
Perfluoro-1-octanesulfonamide | FOSA | 1000 ng/mL | ||
rac-2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoroproproxy)propanoic acid | HFPO-DA | 1000 ng/mL | ||
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate | L-PFPeS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-hexanesulfonate | L-PFHxS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-heptanesulfonate | L-PFHpS | 1000 ng/mL* | ||
Potassium perfluorooctanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFOSK | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate | L-PFNS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-decanesulfonate | L-PFDS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-undecanesulfonate | L-PFUdS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-dodecanesulfonate | L-PFDoS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium perfluoro-1-tridecanesulfonate | L-PFTrDS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonate | 4:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorooctanesulfonate | 6:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorodecanesulfonate | 8:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorododecanesulfonate | 10:2FTS | 1000 ng/mL* | ||
Sodium rac-dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate | NaDONA | 1000 ng/mL* | ||
Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate | 9Cl-PF3ONS | 1000 ng/mL* | ||
Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate | 11Cl-PF3OUdS | 1000 ng/mL* |
* Listed concentration is reported as the salt.